Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Estados Unidos - Pruebas Libres 2 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:37.305 | -.--- | 35 | |
2 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:37.420 | +0.115 | 37 | |
3 | N. Rosberg | Mercedes | ALE | Pirelli | 1:37.785 | +0.480 | 38 | |
4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | Pirelli | 1:37.958 | +0.653 | 38 | |
5 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:38.073 | +0.768 | 41 | |
6 | E. Gutiérrez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:38.229 | +0.924 | 40 | |
7 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | Pirelli | 1:38.254 | +0.949 | 40 | |
8 | R. Grosjean | Lotus | FRA | Pirelli | 1:38.255 | +0.950 | 33 | |
9 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:38.269 | +0.964 | 34 | |
10 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:38.461 | +1.156 | 33 | |
11 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:38.719 | +1.414 | 31 | |
12 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:38.938 | +1.633 | 37 | |
13 | S. Pérez | McLaren | MEX | Pirelli | 1:38.941 | +1.636 | 31 | |
14 | D. Ricciardo | Toro Rosso | AUS | Pirelli | 1:39.246 | +1.941 | 28 | |
15 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:39.410 | +2.105 | 34 | |
16 | V. Bottas | Williams | FIN | Pirelli | 1:39.512 | +2.207 | 37 | |
17 | J. Vergne | Toro Rosso | FRA | Pirelli | 1:39.579 | +2.274 | 36 | |
18 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:39.784 | +2.479 | 33 | |
19 | C. Pic | Caterham | FRA | Pirelli | 1:40.376 | +3.071 | 39 | |
20 | G. van der Garde | Caterham | HOL | Pirelli | 1:40.563 | +3.258 | 35 | |
21 | M. Chilton | Marussia | GBR | Pirelli | 1:46.226 | +8.921 | 31 | |
22 | J. Bianchi | Marussia | FRA | Pirelli | 1:47.009 | +9.704 | 20 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM